Punjab
Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore
Measured profile English-medium books only
Each axis is scored only on the books where its question is live, so the denominators differ — that is why an n is printed beside every figure. Poles are descriptive, not evaluative: a high score records a property of a text, not a verdict on this board.
Curriculum vintages in use
SNC 202236 books
PECTAA 20267 books
National Curriculum 20061 books
SNC 2023-241 books
Class 6
| Subject | Medium | Edition | Curriculum | Pages | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| English | English | 2022-23 | SNC 2022 | 128 | scanned |
| General Science | English | 2022-23 | SNC 2022 | 153 | scanned |
| Geography | English | 2022-23 | SNC 2022 | 89 | scanned |
| Geography | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 84 | scanned |
| History | English | 2022-23 | SNC 2022 | 104 | scanned |
| History | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 88 | scanned |
| Islamiyat | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 114 | scanned |
| Mutalea Quran | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 102 | scanned |
| Urdu | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 141 | scanned |
Class 7
| Subject | Medium | Edition | Curriculum | Pages | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| English | English | 2022-23 | SNC 2022 | 137 | scanned |
| General Science | English | 2022-23 | SNC 2022 | 160 | native |
| General Science | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 136 | scanned |
| Geography | English | 2022-23 | SNC 2022 | 93 | scanned |
| Geography | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 84 | scanned |
| History | English | 2022-23 | SNC 2022 | 108 | scanned |
| History | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 96 | scanned |
| Islamiyat | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 137 | scanned |
| Mutalea Quran | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 181 | scanned |
| Urdu | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 149 | scanned |
Class 8
| Subject | Medium | Edition | Curriculum | Pages | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| English | English | 2022-23 | SNC 2022 | 129 | scanned |
| General Science | English | 2022-23 | SNC 2022 | 169 | scanned |
| Geography | English | 2022-23 | SNC 2022 | 89 | scanned |
| History | English | 2022-23 | SNC 2022 | 96 | native |
| Islamiyat | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 101 | scanned |
| Mutalea Quran | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 186 | scanned |
| Urdu | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 129 | scanned |
Class 9
| Subject | Medium | Edition | Curriculum | Pages | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| Biology | English | 2022-23 | SNC 2022 | 180 | scanned |
| Chemistry | English | 2022-23 | SNC 2022 | 192 | scanned |
| English | English | 2022-23 | SNC 2022 | 168 | native |
| Islamiyat | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 170 | scanned |
| Mutalea Quran | Urdu | 2022-23 | SNC 2022 | 222 | scanned |
| Pakistan Studies | English | 2022-23 | SNC 2022 | 112 | scanned |
| Physics | English | 2022-23 | SNC 2022 | 200 | scanned |
| Urdu | Urdu | 2016 printing | National Curriculum 2006 | 152 | scanned |